Obsazení tábora
Obsazení pro rok 2023:
Číslo přihlášky | 1. Turnus | 2. Turnus |
---|---|---|
1 | Olšák Pavel | Vymazal Vojtěch |
2 | Hromeček Adam | Horáková Daniela |
3 | Vymyslická Nicol | Bakó Samuel |
4 | Janečková Štěpánka | Hochmanová Anna |
5 | Janečková Magdalena | Hochman Jan |
6 | Schwarz Marek | Hochman Daniel |
7 | Slabá Helena | Straka Albert |
8 | Častová Denisa | Straka Vojtěch |
9 | Pešinová Marcela | Vážan Matyáš |
10 | Homolka Roman | Vážan Adam |
11 | Jošková Alexandra | Veselý Dominik |
12 | Vavřínková Ellen | Malíková Valérie Rozárie |
13 | Trněný David | Bedřichová Vanessa |
14 | Hlávka Jan | Hoffmanová Veronika |
15 | Demeter Ladislav | Hoffman Tomáš |
16 | Demeterová Rozálie | |
17 | Michal Nicolas | Táborský Jakub |
18 | Šarközy Zdeněk | Dvořáková Laura |
19 | Šibor Patrik | Rozkydalová Eliška |
20 | Úlehla Maxmilián | Slabý Jakub |
21 | Ritter Denisa | Linhartová Kristýna |
22 | Schubert Radek | Dobrovolná Petra |
23 | Novák Adam | Pehal Adam |
24 | Růžička Vladislav | Svobodová Liliana |
25 | Rumánková Tereza | Pavlusíková Zuzana |
26 | Baloun Vojtěch | |
27 | Zouhar Josef | |
28 | Zouhar Jan | |
29 | Boháček Michael | |
30 | Čech Andrej | |
31 | Čechová Nina | |
32 | Horáková Milena | |
33 | Kopeček Dominik | |
34 | ||
35 | Pavlačka Michal | |
36 | Vojtek Petr | |
37 | Martinec Gabriel | |
38 | Martinec Dorien | |
39 | ||
40 | Aladvan Aleksandra | |
41 | Gáber Vojtěch | |
42 | Krčilová Jana | |
43 | Seidl Dominik | |
44 | Komárková Viktorie | |
45 | Najda Kryštof Vladimír | |
46 | Beran Matyáš | |
47 | Jelínková Grace Josefina | |
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 |