Obsazení tábora
Obsazení pro rok 2023:
Číslo přihlášky | 1. Turnus | Potvrzeno | 2. Turnus | Potvrzeno |
---|---|---|---|---|
1 | Olšák Pavel | Ano | Vymazal Vojtěch | Ano |
2 | Hromeček Adam | Ano | Horáková Daniela | Ano |
3 | Vymyslická Nicol | Bakó Samuel | Ano | |
4 | Janečková Štěpánka | Ano | Hochmanová Anna | Ano |
5 | Janečková Magdalena | Ano | Hochman Jan | Ano |
6 | Schwarz Marek | Ano | Hochman Daniel | Ano |
7 | Slabá Helena | Straka Albert | ||
8 | Častová Denisa | Ano | Straka Vojtěch | Ano |
9 | Pešinová Marcela | Ano | Vážan Matyáš | |
10 | Homolka Roman | Ano | Vážan Adam | |
11 | Miliaeiva Evelina | Veselý Dominik | Ano | |
12 | Vavřínková Ellen | Ano | Malíková Valérie Rozárie | |
13 | Trněný David | Ano | Bedřichová Vanessa | Ano |
14 | Hlávka Jan | Ano | Hoffmanová Veronika | Ano |
15 | Demeter Ladislav | Ano | Hoffman Tomáš | |
16 | Demeterová Rozálie | Ano | Jirman David | Ano |
17 | Michal Nicolas | Ano | Táborský Jakub | |
18 | Šarközy Zdeněk | Ano | Dvořáková Laura | Ano |
19 | Šibor Patrik | Ano | Rozkydalová Eliška | Ano |
20 | Úlehla Maxmilián | Ano | Slabý Jakub | |
21 | Ritter Denisa | Ano | Linhartová Kristýna | |
22 | Schubert Radek | Ano | Dobrovolná Petra | |
23 | Novák Adam | Ano | Pehal Adam | |
24 | Růžička Vladislav | Ano | Svobodová Liliana | Ano |
25 | Rumánková Tereza | Ano | Pavlusíková Zuzana | Ano |
26 | Polanský Matěj | Ano | Baloun Vojtěch | |
27 | Miliaiev Stanislav | Zouhar Josef | Ano | |
28 | Dohnalová Annabela Kristýna | Zouhar Jan | ||
29 | Dohnalová Tereza | Boháček Michael | Ano | |
30 | Mikulicová Markéta | Čech Andrej | Ano | |
31 | Mikulicová Nina | Čechová Nina | ||
32 | Melnykov Ibrakhim | Horáková Milena | ||
33 | Oleinik Sofia | Kopeček Dominik | ||
34 | Oleinik Egor | Přemyl Jakub | Ano | |
35 | Kravchenko Anna | Pavlačka Michal | Ano | |
36 | Karpenko Ivan | Kyshynska Alisa | ||
37 | Ihnatieva Kateryna | Martinec Gabriel | ||
38 | Khudzik Maxim | Martinec Dorien | ||
39 | Sorohan Marija | Pinkas Erik | ||
40 | Velichko Darina | Aladvan Aleksandra | ||
41 | Kolousov Konstantyn | Gáber Vojtěch | Ano | |
42 | Lozovoj Mikhail | Krčilová Jana | ||
43 | Seidl Dominik | Ano | ||
44 | Komárková Viktorie | |||
45 | Najda Kryštof Vladimír | |||
46 | Beran Matyáš | |||
47 | Kapplová Adriana | Ano | ||
48 | Kapplová Alena | |||
49 | Pikorová Nica | |||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 |