
Obsazení tábora 2025
| Číslo přihlášky | 1. Turnus | Potvrzeno | 2. Turnus | Potvrzeno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vavřínková Ellen | Ano | Straka Vojtěch | Ano |
| 2 | Slabá Helena | Ano | Straka Albert | Ano |
| 3 | John David | Ano | Horáková Daniela | Ano |
| 4 | Bandy Kristián Marek | Ano | Kuřová Laura | Ano |
| 5 | Stuchlíková Kristýna | Ano | Hejduková Leontýna | Ano |
| 6 | Stuchlíková Simona | Ano | Štukl Vladimír | Ano |
| 7 | Malíková Valerie Rozárie | Ano | ||
| 8 | Hlávka Jan | Ano | Veselý Ondřej | Ano |
| 9 | Novotný Lukáš | Ano | Vymazal Vojta | Ano |
| 10 | Pulko Julius | Ano | Fojtková Tea | Ano |
| 11 | Trněný David | Ano | Pavliková Barbora | Ano |
| 12 | Schubert Radek | Ano | Hoffman Tomáš | Ano |
| 13 | Vrkočová Sára | Ano | Hoffmanová Veronika | Ano |
| 14 | Vrkočová Bára | Ano | Pinkas Erik | Ano |
| 15 | Homolka David | Ano | Růžička Vladislav | Ano |
| 16 | Homolka Filip | Ano | Urban Vojtěch | Ano |
| 17 | Dohnalová Tereza | Ano | Hochmanová Anna | Ano |
| 18 | Kapura Jidřich | Ano | Hochman Jan | Ano |
| 19 | Hrušková Julie | Ano | Hochman Daniel | Ano |
| 20 | Klein Nikolas | Ano | Fišer Daniel | Ano |
| 21 | Gabčo Lukáš | Ano | Najda Kryštof Vladimír | Ano |
| 22 | Michalová Adriana | Ano | Kolegar Samuel | Ano |
| 23 | Dohnal Martin | Ano | Rozkydalová Eliška | Ano |
| 24 | Úlehla Maxmilián | Ano | Táborský Jakub | Ano |
| 25 | Úlehla Sebastian | Ano | Táborský Matěj | Ano |
| 26 | Neubauerová Alena | Ano | Krčilová Jana | |
| 27 | Tykvart Jiří | Ano | Kolegar Tadeáš | Ano |
| 28 | Čírtek Štěpán | Ano | Svoboda Jakub | Ano |
| 29 | Mikulová Rozálie | Ano | Svobodová Liliana | Ano |
| 30 | Kopecká Sofie | Ano | Mertenová Anna | Ano |
| 31 | Sýkora Dominik | Ano | Čechová Nina | Ano |
| 32 | Kalina Milan | Ano | Pikorová Nica | Ano |
| 33 | Šmídková Lada | Ano | Vichr Filip | Ano |
| 34 | Homolka Roman | Ano | Podrábská Leona | Ano |
| 35 | Makula Michal | Ano | Hlaváčová Šárka | Ano |
| 36 | Hajžman Jakub | Ano | Fupšo Sebastian | Ano |
| 37 | Zilíz Damian | Ano | Čech Matěj | Ano |
| 38 | Šuba Adam | Ano | Linhartová Kristýna | Ano |
| 39 | Šubová Amálie | Ano | Gabisov Sviatoslav | |
| 40 | Vážan Adam | |||
| 41 | Vážan Matyáš | |||
| 42 | Krátká Kateřina | |||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 |
